Banstatus: Öppet!
Pristabell
Med reservation för felskrivningar
Uthyrningsartikel |
Pris |
|
Golfbil¹ | ||
18 hål | 420:- | |
Klippkort 10 ggr under aktuell säsong | 2940:- | |
Säsongskort | 4200:- | |
Avgift egen bil | 125:- | |
Golfmoped² | ||
18 hål | 200:- | |
Medlemmar & Fyrklövern | 150:- | |
Elvagn | 100:- | |
Vagn | 50:- | |
Golfset | 100:-/dag | |
Discgolf-set | 20:-/dag | |
Fotboll till Footgolf | 20:-/dag | |
Ställplats husbil/husvagn | ||
Gäster | 175:-/dygn | |
Gäster, 2 dygn el. fler | 150:-/dygn | |
Medlemmar | 150:-/dygn |
¹)
40% rabatt med tillstånd att använda transportmedel utfärdat av klubben
25% rabatt om man endast har ett giltigt läkarintyg
15% rabatt för medlemmar i SBGK
Vid 9 hålsrunda betalas 75% av priset
²)
Gratis för paragolfspelare som är medlem och dess personal med tillstånd att använda transportmedel